добавить в социальные сервисы:
главная о клубе новости покатухи соревнования монстрострой статьи фото & видео форум

Соревнования

Результаты I этапа ЧО2013 джип-спринта "Большая Песочница"

Результаты
горных гонок "Большая Песочница"
(18.05.2013)
Категория "ТУРИЗМ"
Старт.
Ф.И.О. Пилота Марка, модель автомобиля Город Размер резины время место
216 Северный Ю.Н. Isuzu Bighorn Южно-Сахалинск 33 х12.5 2,22.86 1
213 Сосновский О.С. Suzuki Escudo Южно-Сахалинск 235х75х15 2,32.12 2
204 Надточьев Е.В. Suzuki Jimny Wide Южно-Сахалинск 31х10.5х16 2,34.31 3
203 Богатырь А.А. Suzuki Jimny Wide Южно-Cахалинск 31х12.5х15 2,47.49 4
208 Колдунов В.А. Nissan Mistral Южно-Сахалинск 235х70 2,47.56 5
211 Шандро Б.Н. Toyta LC 76 Южно-Сахалинск 33х12,5х16 2,48.78 6
205 Сметанин П. УАЗ Патриот Южно-Сахалинск 265х75х16 2,55.94 7
214 Лякутин Я.П. Suzuki Jimny Южно-Сахалинск 31х10.5х15 2,57.67 8
206 Высоков Д.М. Nissan Safari Южно-Сахалинск 285х75х16 3,01.28 9
209 Васильева Е.В. SUZUKI JIMNY Южно-Сахалинск 215/80/15 3,24.53 10
210 Фролова А.В. Nissan Safari Южно-Сахалинск 33х12.5х15 3,44.51 11
217 Образцов И.А. Нива Ваз 2121 Южно-Сахалинск 30х9.5х15 5,04.08 12
215 Украинцев А. Suzuki Новосибирск
4,30.28 Вне зачета
Категория "ПРОФИ"
Старт.
Ф.И.О. Пилота Марка, модель автомобиля Город Размер резины время место
311 Бизяев С.Н. Nissan Safari Долинск 35х14,5х15 2,47.46 1
305 Анпилов И.С. Mitsubishi Delica Южно-Cахалинск 35х12.5 х15 2,49.50 2
302 Образцов В.А. Mitsubishi Pajero Южно-Cахалинск 285x75x16 2,53.34 3
309 Сташко Ф.Г. MITSUBISHI PAJERO Южно-Сахалинск 285/75/16 2,54.14 4
306 Белов Lend rover

2,58.58 5
310 Мороз А.В. TLC 80 Южно-Сахалинск 315х75х16 3,03.08 6
303 Каверин А.В. Nissan Safari Долинск 35х12,5х15 3,04.83 7
308 Паньков В.С. Nissan Safari Корсаков 37х14.5х15 3,11.89 8
301 Кращий Р.В. MITSUBISIHI DELICA Южно-Cахалинск 35х16х15 3,30.65 -0,15 9
307 Ковальчук С.А. Nissan Safari Южно-Cахалинск 39х14,5х16 3,03.09 +0,30 10
304 Ковальчук М.Г. Nissan Safari Южно-Cахалинск 39х14,5х16 3,41.13 11
Категория "МОНСТРЫ"
Старт.
Ф.И.О. Пилота Марка, модель автомобиля Город Размер резины время место
405 Алянкин А.В. Nissan Safari Y60 Южно-Сахалинск 39,5х18х15 3,04.61 1
403 Жураковский Д.В. TLC61 Южно-Сахалинск 39.5х18х15 3,36.17 2
314 Валиев Е.Г. TLC 71 Южно-Сахалинск 35х10.5х15 3,38.32 3
407 Оскорбин Ю.И. Nissan Safari Y60 Южно-Сахалинск 39.5х18х16.5 3,45.68 4
401 Елисейкин Д.Н. Toyta LC 78 Южно-Сахалинск 39,5х18х15 3,47.46 5
315 Ромицын Н.А. УАЗ-31512 Южно-Сахалинск 35х11,5х15 3,49.41 6
402 Верховодов А.Б. УАЗ 469 Южно-Сахалинск 36х12,5х16 4,06.61 7
404 Черников Е.С. ГАЗ-67Б Южно-Сахалинск 35x11,5x15 4,55.2 8
316 Крестовников М.П. УАЗ-469 Южно-Cахалинск 33х12.5х15 6,44.48 9
406 Морозов С. TLC 80

13,57.56 10
© 2011 Сахалинская региональная общественная организация "Южно-Сахалинский Джипер Клуб".
Дизайн и программирование сайта - Vels.
Подняться вверх