добавить в социальные сервисы:
главная о клубе новости покатухи соревнования монстрострой статьи фото & видео форум

Соревнования

III этап ЧО2011 джип-спринт «Лебединое озеро»

Официальные документы

Частный регламент (doc)
Заявка участника (doc)
Обсуждение на форуме

Список участников (предварительный)

Категория "ТУРИЗМ"
Ф.И.О. пилота Марка, модель автомобиля Город Заявленный размер резины Группа Экипаж (чел.)
1 Бандура А.Н. Nissan Terrano Южно-Сахалинск 32x11.5R15 ГР2 2
2 Белов А.В. Suzuki Escudo Томари 27.5x9.5R15 ГР1 2
3 Комисаренко В.С. TLC76 Южно-Сахалинск 305/70R16 ГР3 2
4 Ромицын Н.А. УАЗ-31512 Южно-Сахалинск 32x11.5R15 ГР2 2
5 Данилов С.А. Nissan Safari Y60 Южно-Сахалинск 33х12.5х15 ГР3 2
6 Рябушкин Б.А. Toyota Hilux Surf Южно-Сахалинск 31х10,5х15 ГР2 2
7 Виноградов О.В. ЕДС Prado 71 Тымовск 32х10,5х15 ГР2 2
8 Шандро Б.Н. TLC 76 Южно-Сахалинск 33х12,5х16 ГР3 2
 
 
Категория "ПРОФИ"
Ф.И.О. пилота Марка, модель автомобиля Город Заявленный размер резины Группа Экипаж (чел.)
1 Бизяев М.Н. Suzuki Jimny Wide Южно-Сахалинск 31x10.5-15 ГР1 2
2 Бизяев С.Н. Nissan Safari Y60 Долинск 33х12.5R15 ГР3 2
3 Гадзельников В.С. TLC Prado 78 Южно-Сахалинск 33x12.5R15 ГР2 2
4 Елисейкин Д.А. TLC Prado 78 Южно-Сахалинск 35x13.5R15 ГР2 2
5 Кращий Р.В. MMC Delica Южно-Сахалинск 35x13.5R15 ГР2 2
6 Паньков В.С. TLC Prado 71 Корсаков 35x11.5-15 ГР2 2
7 Соболюк А.Л. Nissan Safari Y60 Невельск 36х12,5-15 ГР3 2
8 Котенев Д.В. MMC Pajero Южно-Сахалинск 33х11,5х16 ГР2 1
9 Белов Д.Г. LAND ROVER Южно-Сахалинск 35х11,5х15 ГР2 2
10 Онучин С.В. SUZUKI X90 Южно-Сахалинск 31х10,5х15 ГР1 2
11 Сверкунов Д.А. TLC PRADO 78 Южно-Сахалинск 35х12,5х15 ГР2 2
12 Оскорбин Ю.И. NISSAN SAFARI Y60 Южно-Сахалинск 36х12,5х15 ГР3 2
13 Ким С.Е. NISSAN SAFARI Y60 Южно-Сахалинск 37х12,5х16 ГР3 1
14 Жиляков Д.В. TLC 105 Южно-Сахалинск 36х12,5х16 ГР3 2
 
 
Категория "МОНСТРЫ"
Ф.И.О. пилота Марка, модель автомобиля Город Заявленный размер резины Группа Экипаж (чел.)
1 Тощев А.В. TLC 73 Южно-Сахалинск 35x16.00-15 ГР3 2
2 Богайчук А.В. Suzuki Escudo Корсаков 31х12.5-15 ГР1 2
3 Семенов Д.А MMC Delica Углегорск 36х12.5-15 ГР2 2
4 Фросс М.В. Suzuki Escudo Южно-Сахалинск 31х12,5-15 ГР1 2
5 Дорохов И.Б. SUZUKI SAMURAI Южно-Сахалинск 33х11,5х15 ГР1 2
6 Жураковский Д.В. TOYOTA DYNA YY50 Южно-Сахалинск 38.5x15х15 ГР3 2
7 Бедило В.В. HUMMER H2 Южно-Сахалинск 39х13,5х17 ГР3 2
8 Григорьев М.А. NISSAN SAFARI Y60 Южно-Сахалинск 44х19,5х15 ГР3 3
9 Болотин С.Е. MMC JEEP Южно-Сахалинск 39.5х18х15 ГР1 2
10 Пономарев А.Ю. MMC JEEP Южно-Сахалинск 36х12,5х15 ГР1 3
11 Шумаев В.С. NISSAN PATROL Холмск 38,5х15х15 ГР3 2
12 Алямкин А.В. NISSAN SAFARI Y60 Южно-Сахалинск 38,5х18х15 ГР3 2
13 Шумаев С.Е. NISSAN TERRANO Холмск 38,5х15х15 ГР2 2
 

© 2011 Сахалинская региональная общественная организация "Южно-Сахалинский Джипер Клуб".
Дизайн и программирование сайта - Vels.
Подняться вверх