добавить в социальные сервисы:
главная о клубе новости покатухи соревнования монстрострой статьи фото & видео форум

Соревнования

Этап II. GPS-ориентирование "Меж трех мысов"

Категория "СТАНДАРТ"
Место Ф.И.О. Пилота Марка, модель автомобиля Номинальный размер резины Группа Город Очки
1. Таранов К.А. TLC 76 33 x 12 - 16 ГР-3 Южно-Сахалинск 8500
2. Данилов С.А. Nissan Safari Y60 33 х 12.50 - 15 ГР-3 Южно-Сахалинск 7450
3. Богатырь А.А. Suzuki Jimny Wide 235/75 - 15 ГР-1 Южно-Сахалинск 6250
4. Бизяев С.Н. Nissan Safari Y60 33 x 12.50 - 15 ГР-3 Южно-Сахалинск 6150
5. Пономарев А.Ю. Isuzu Vehicross 31 х 10.50 - 16 ГР-2 Южно-Сахалинск 6050
6. Мащенко А.О. Nissan Terrano 21 ? ГР-2 Южно-Сахалинск 2800
7. Бандура А.Н. Nissan Terrano 21 32 х 11.50 - 15 ГР-2 Южно-Сахалинск 2600
Рымкевич В.А. Nissan Terrano 21 31 х 10.50 - 15 ГР-2 Холмск дисквал.
Морозов А.В. Toyota Surf 265/75 - 16 ГР-2 Южно-Сахалинск дисквал.
Рябушкин Б.А. Toyota Hilux Surf 31 х 10.50 - 15 ГР-2 Южно-Сахалинск дисквал.
 
Категория "ПРОФИ"
Место Ф.И.О. Пилота Марка, модель автомобиля Номинальный размер резины Группа Город Очки
1. Семенов А.В. MMC Delica 35 x 12.50 - 15 ГР-2 Углегорск 13000
2. Паньков В.С. MMC Pajero 31 х 12.50 - 15 ГР-2 Корсаков 12050
3. Гадзельников С.С. MMC Pajero 33 x 12.50 - 15 ГР-2 Южно-Сахалинск 11250
4. Ким Д.Г. TLC 80 36 х 12.50 - 15 ГР-3 Холмск 10650
5. Рыжов А.О. Suzuki Jimny 30 х 9.50 - 15 ГР-1 Южно-Сахалинск 10500
6. Корчуганов С.С. TLC-80 36.6 х 12.50 - 16 ГР-3 Холмск 10050
7. Валиев Е.Г. Suzuki Escudo 31 х 10.50 - 15 ГР-1 Южно-Сахалинск 8850
8. Кочетов Д.А. Nissan Mistral 33 х 12.50 - 15 ГР-2 Южно-Сахалинск 8650
9. Котенев Д.В. MMC Pajero 33 x 11.50 - 16 ГР-2 Южно-Сахалинск 8650
10. Косенко Д.С. Suzuki Jimny 31 х 10.50 - 15 ГР-1 Южно-Сахалинск 7600
11. Фросс М.В. Suzuki Escudo 31 х 11.50 - 15 ГР-1 Южно-Сахалинск 6900
12. Афанасьев А.В. УАЗ-31514 35 x 13.50 - 15 ГР-2 Южно-Сахалинск 4650
13. Хмелев В.И. MMC Challenger 33 х 13.50 - 15 ГР-2 Южно-Сахалинск 3900
14. Белов Д.Г. Land Rover 35 ГР-2 Южно-Сахалинск 3300
15. Аргунов В.Ю. Nissan Safari Y60 35 х 13.50 - 15 ГР-3 Южно-Сахалинск 2450
Елисейкин Д.Н. TLC Prado 78 33 х 12.50 - 15 ГР-2 Южно-Сахалинск сход
 
Категория "МОНСТРЫ"
Место Ф.И.О. Пилота Марка, модель автомобиля Номинальный размер резины Группа Город Очки
1. Григорьев М.А. Nissan Safari Y60 44 х 19.50 - 15 ГР-3 Южно-Сахалинск 15300
2. Данченко А.В. Toyota Hilux 38.5 х 15.00 - 15 ГР-2 Южно-Сахалинск 12900
3. Липявка И.И. Nissan Terrano 21 38.50 х 15.00 - 15 ГР-2 Холмск 12150
4. Бедило В.В. HUMMER H2 39.5 х 13.50 - 16 ГР-3 Южно-Сахалинск 8500
5. Казачинин П.В. Nissan Safari Y60 39 х 14.50 - 16 ГР-3 Южно-Сахалинск 3600
Носов В.П. TLC 42 35 х 12.50 - 15 ГР-2 Южно-Сахалинск Эвакуация
Шафранов Е.А. Nissan Safari Y61 35 х 14.50 - 16 ГР-3 Южно-Сахалинск Эвакуация
© 2011 Сахалинская региональная общественная организация "Южно-Сахалинский Джипер Клуб".
Дизайн и программирование сайта - Vels.
Подняться вверх