добавить в социальные сервисы:
главная о клубе новости покатухи соревнования монстрострой статьи фото & видео форум

Соревнования

II этап ЧО2011 трофи-рейд "Шешкевич-Трофи 2011"

Официальные документы

Частный регламент (doc)
Заявка участника (doc)
Обсуждение на форуме

Треки

Туризм
Профи
Монстры

Список участников

Категория "ТУРИЗМ"
Ф.И.О. пилота Марка, модель автомобиля Город Заявленный размер резины Группа Экипаж (чел.)
1 Бандура А.Н. Nissan Terrano 21 Южно-Сахалинск 32 х 11.50 - 15 ГР-2 3
2 Комиссаренко В.Е. Toyota Land Cruiser 76 Южно-Сахалинск 33 x 12.00 - 16 ГР-3 3
3 Бурков Е.А. УАЗ-469 Южно-Сахалинск 32 х 10.50 - 15 ГР-2 2
4 Данилов С.В. Nissan Safari Y60 Южно-Сахалинск 33 x 12.50 - 15 ГР-3 3
5 Шандро Б.Н. Toyota Land Cruiser 76 Южно-Сахалинск 33 x 12.00 - 16 ГР-3 3
6 Рябушкин Б.А. Toyota Hilux Surf Южно-Сахалинск 31 х 10.50 - 15 ГР-2 3
7 Морозов А.В. Toyota Land Cruiser 80 Южно-Сахалинск 33 x 11.50 - 16 ГР-3 3
8 Ромицин Н.А. УАЗ-31512 Южно-Сахалинск 32 х 11.50 - 15 ГР-2 2
 
Категория "ПРОФИ"
Ф.И.О. пилота Марка, модель автомобиля Город Заявленный размер резины Группа Экипаж (чел.)
1 Паньков В.С. Toyota Land Cruiser 71 Корсаков 35 х 11.50 - 15 ГР-2 3
2 Гадзельников В.С. Land Cruiser Prado 78 Южно-Сахалинск 33 x 12.50 - 15 ГР-2 3
3 Бизяев М.Н. Suzuki Jimny Wide Южно-Сахалинск 31 х 10.50 - 15 ГР-1 3
4 Кращий Р.В. Mitsubishi Delica Южно-Сахалинск 35 х 13.50 - 15 ГР-2 2
5 Краснухин П.А. Suzuki Escudo Южно-Сахалинск 29 х 9.50 - 15 ГР-1 3
6 Оскорбин Ю.И. Nissan Safari Y60 Южно-Сахалинск 36 х 12.5 - 15 ГР-3 3
7 Мойсак П.И. Nissan Safari Y60 Южно-Сахалинск 36 х 12.5 - 15 ГР-3 3
8 Елисейкин Д.Н. Land Cruiser Prado 78 Южно-Сахалинск 35 x 12.50 - 15 ГР-2 3
9 Онучин С.В. Suzuki X-90 Южно-Сахалинск 31 х 10.50 - 15 ГР-1 2
10 Жиляков Д.В. Land Cruiser 105 Южно-Сахалинск 36 x 12.50 - 15 ГР-3 3
11 Сверкунов Д.А. Land Cruiser Prado 78 Южно-Сахалинск 35 x 12.50 - 15 ГР-2 2
12 Соболюк А.Л. Nissan Safari Y60 Южно-Сахалинск 36 х 12.5 - 15 ГР-3 3
13 Макаров Р.В. Isuzu Mu Южно-Сахалинск 35 x 13.50 - 15 ГР-2 2
14 Косенко Д.С. Suzuki Jimny Wide Южно-Сахалинск 31 х 10.50 - 15 ГР-1 3
15 Белов Д.Г. Land Rover Discovery Южно-Сахалинск 35 х 11.50 - 16 ГР-2 3
 
Категория "МОНСТРЫ"
Ф.И.О. пилота Марка, модель автомобиля Город Заявленный размер резины Группа Экипаж (чел.)
1 Тощев А.В. Toyota Land Cruiser 73 Южно-Сахалинск 35 x 16.00 - 15 ГР-3 2
2 Афанасьев А.В. УАЗ-31514 Южно-Сахалинск 35 х 13.50 - 16 ГР-2 2
3 Григорьев М.А. Nissan Safari Y60 Южно-Сахалинск 44 х 19.5 - 15 ГР-3 3
4 Богайчук А.В. Suzuki Escudo Корсаков 31 х 12.50 - 15 ГР-1 2
5 Шумаев С. Nissan Terrano 21 Холмск 38.50 х 15.00 - 15 ГР-2 3
6 Жураковский Д.В. Toyota Dyna YY50 Южно-Сахалинск 39 х 15.00 - 15 ГР-2 2
7 Гавриков П.А. Suzuki Jimny Wide Южно-Сахалинск 33 х 10.50 - 15 ГР-1 3
8 Хмелев В.И. Toyota Land Cruiser 71 Южно-Сахалинск 38.50 х 16 - 16.50 ГР-2 2
9 Дорохов И.Б. Suzuki Samurai Южно-Сахалинск 32 х 11.50 - 15 ГР-1 2
10 Пономарев А.Ю. Mitsubishi Jeep Южно-Сахалинск 36 x 12.50 - 15 ГР-1 3
11 Хорев А.Ю. Nissan Safari Y60 Южно-Сахалинск 39.50 х 18.00 - 15 ГР-3 3
12 Фросс М. Suzuki Escudo Южно-Сахалинск 31 х 12.50 - 15 ГР-1 3
13 Жомов М.А. УАЗ-31512 Южно-Сахалинск 36 х 12.50 - 16 ГР-2 2
14 Болотин С.Е. Mitsubishi Jeep Южно-Сахалинск 39.50 x 18.50 - 15 ГР-1 3
15 Синев А.С. ВАЗ-2121 Южно-Сахалинск 36 х 12.50 -16 ГР-1 2
16 Ом М.С. Suzuki Escudo Южно-Сахалинск 33 x 13.50 - 15 ГР-1 3
17 Шумаев В.С. Nissan Patrol Y60 Холмск 38.50 х 15.00 -15 ГР-3 2
18 Бедило В.В. Hummer H2 Южно-Сахалинск 39.5 х 13.50 - 16 ГР-3 2

© 2011 Сахалинская региональная общественная организация "Южно-Сахалинский Джипер Клуб".
Дизайн и программирование сайта - Vels.
Подняться вверх